
Wining Result
Saturday, 12 July 2025
1st prize | 459156 |
2nd prize | 206047 |
3rd prize | 327352 |
Special Prize | Consolation Prize |
795343 | 942825 |
573480 | 919722 |
588674 | 344823 |
501515 | 281893 |
613156 | 315652 |
History Result
# | Day | Date | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | Friday | 11 July 2025 | 413292 | 621395 | 908641 |
2 | Thursday | 10 July 2025 | 685388 | 492476 | 252503 |
3 | Wednesday | 09 July 2025 | 790814 | 979601 | 854187 |
4 | Tuesday | 08 July 2025 | 296529 | 467314 | 403052 |
5 | Tuesday | 08 July 2025 | 537461 | 368532 | 251479 |
6 | Sunday | 06 July 2025 | 948128 | 604626 | 339353 |
7 | Saturday | 05 July 2025 | 719046 | 213059 | 628107 |
8 | Friday | 04 July 2025 | 425313 | 559407 | 706285 |
9 | Thursday | 03 July 2025 | 864866 | 445938 | 872873 |
10 | Wednesday | 02 July 2025 | 381259 | 702611 | 245104 |
Register
About Us
Stay in Touch
Email: info@company.com
Phone: 080-070-0120
Qui laudantium dignissimos eaque maxime obcaecati animi, maiores delectus voluptatum possimu.